公告与一手信息
今日概况
最近采集 2026-10-17 16:09- 今日公告
- 264
- A股 / 港股 / 美股
- 0 / 0 / 264
- p95 发现延迟
- 71 秒
- 结构化事件
- 213
- 推送 / 人工复核
- 0 / 0
延迟只统计发布时间精确到分 / 秒的公告(238 条),首次运行补采的旧公告与只公布日期的公告不计入。推送与人工复核功能尚未上线。
A股业绩报表 · 2026年 半年报
| 惠康科技 | +10.54% | −11.12% |
|---|---|---|
| 保龄宝 | +6.92% | −11.17% |
| 利通科技 | +11.42% | −11.22% |
| 盛邦安全 | −16.10% | −11.27% |
| 日出东方 | +12.85% | −11.27% |
| 云鼎科技 | −16.89% | −11.33% |
| 国投丰乐 | +3.88% | −11.33% |
| 岩山科技 | +7.97% | −11.33% |
| *ST禾信 | −34.30% | −11.33% |
| 中国外运 | −8.06% | −11.40% |
| 赛科希德 | −4.31% | −11.41% |
| 海螺新材 | +1.19% | −11.44% |
| 艾可蓝 | +35.99% | −11.51% |
| 百川能源 | −8.43% | −11.53% |
| 鼎智科技 | +58.92% | −11.61% |
| 通程控股 | −17.52% | −11.64% |
| 建设机械 | −2.12% | −11.66% |
| 豪美新材 | +15.60% | −11.70% |
| 贝仕达克 | −18.55% | −11.70% |
| 焦点科技 | +15.17% | −11.71% |
| 浙江黎明 | +16.97% | −11.73% |
| 福事特 | +39.23% | −11.74% |
| 信宇人 | +139.53% | −11.79% |
| 永新光学 | +28.00% | −11.80% |
| 国力电子 | +24.22% | −11.83% |
| 沙钢股份 | −1.89% | −11.89% |
| 宝色股份 | −3.65% | −11.91% |
| 传化智联 | −35.50% | −11.92% |
| 濮阳惠成 | +5.71% | −11.92% |
| 挖金客 | +8.15% | −11.94% |
| 新睿电子 | +3.35% | −11.96% |
| 华中数控 | +17.25% | −12.06% |
| 聚胶股份 | +35.47% | −12.09% |
| 艾德生物 | −3.45% | −12.12% |
| 中毅达 | +11.90% | −12.15% |
| 艾能聚 | −19.30% | −12.15% |
| 拓维信息 | +0.39% | −12.16% |
| 指南针 | +33.82% | −12.17% |
| 垒知集团 | −10.29% | −12.18% |
| 松芝股份 | +2.15% | −12.21% |
| 华恒生物 | +9.61% | −12.22% |
| 惠威科技 | −7.42% | −12.23% |
| 齐心集团 | +0.81% | −12.25% |
| 辉煌科技 | −7.91% | −12.27% |
| 三元生物 | +34.83% | −12.32% |
| 中国黄金 | −19.93% | −12.35% |
| 神雾节能 | +217.51% | −12.35% |
| 华体科技 | +46.42% | −12.38% |
| 津药药业 | −17.33% | −12.43% |
| 青鸟智控 | −6.01% | −12.54% |
报告期 2026-06-30,共 5,582 家(A 股)。同比为累计值同比。 美股财报优先使用 SEC XBRL(见个股财务页);港股业绩公告见公告流“定期报告与业绩”。一致预期为商业数据,不爬取。