公告与一手信息
今日概况
最近采集 2026-10-17 19:05- 今日公告
- 264
- A股 / 港股 / 美股
- 0 / 0 / 264
- p95 发现延迟
- 71 秒
- 结构化事件
- 213
- 推送 / 人工复核
- 0 / 0
延迟只统计发布时间精确到分 / 秒的公告(238 条),首次运行补采的旧公告与只公布日期的公告不计入。推送与人工复核功能尚未上线。
A股业绩报表 · 2026年 半年报
| 汉鑫科技 | −24.06% | +16.84% |
|---|---|---|
| 盛龙股份 | +7.73% | +16.81% |
| 方盛制药 | +14.80% | +16.79% |
| 奥普特 | +32.46% | +16.78% |
| 金钛股份 | +18.75% | +16.75% |
| 华森制药 | −6.42% | +16.74% |
| 雪龙集团 | +13.12% | +16.61% |
| 利元亨 | +28.18% | +16.58% |
| 福田汽车 | +10.86% | +16.54% |
| 四会富仕 | +43.39% | +16.53% |
| 博晖创新 | −2.09% | +16.49% |
| 三全食品 | +9.49% | +16.48% |
| 上海机场 | +2.35% | +16.46% |
| 神州数码 | +21.42% | +16.34% |
| 明月镜片 | +14.37% | +16.30% |
| 卓翼科技 | −8.67% | +16.22% |
| 浩洋股份 | +11.76% | +16.22% |
| 申昊科技 | +90.76% | +16.17% |
| 海峡环保 | −3.47% | +16.17% |
| 海南瑞泽 | −27.55% | +16.16% |
| 中衡设计 | +2.77% | +16.15% |
| 登云股份 | −0.28% | +16.15% |
| 国城矿业 | +55.72% | +16.13% |
| *ST天喻 | −72.24% | +16.13% |
| 大参林 | +3.46% | +16.10% |
| 速达股份 | +14.44% | +16.08% |
| 齐鲁银行 | +10.55% | +16.06% |
| 中科环保 | +36.05% | +16.03% |
| 百合花 | +5.87% | +16.03% |
| 豪尔赛 | −23.52% | +16.03% |
| 北汽蓝谷 | +21.86% | +16.02% |
| 泓博医药 | +3.31% | +16.02% |
| 香江控股 | −3.68% | +15.95% |
| 泰凯英 | +27.04% | +15.94% |
| 格尔软件 | +10.09% | +15.93% |
| ST司特 | +15.36% | +15.90% |
| 新大陆 | +40.24% | +15.85% |
| 千禾味业 | +6.35% | +15.85% |
| 美思德 | +13.63% | +15.84% |
| 中恒电气 | +41.67% | +15.81% |
| 安靠智电 | +21.90% | +15.73% |
| 马矿股份 | +6.42% | +15.70% |
| 中钢天源 | +12.13% | +15.67% |
| 西菱动力 | +9.06% | +15.66% |
| 金博股份 | +11.08% | +15.65% |
| 万得凯 | +21.69% | +15.60% |
| 正弦电气 | +17.05% | +15.57% |
| 建发合诚 | +15.83% | +15.54% |
| 辰欣药业 | −2.68% | +15.40% |
| 天奈科技 | +11.42% | +15.39% |
报告期 2026-06-30,共 5,582 家(A 股)。同比为累计值同比。 美股财报优先使用 SEC XBRL(见个股财务页);港股业绩公告见公告流“定期报告与业绩”。一致预期为商业数据,不爬取。