公告与一手信息
公司公告、财报与监管发布汇总,每条都能看到官方发布时间、平台多快发现、原文在哪。时间为北京时间。
今日概况
最近采集 2026-10-16 19:08- 今日公告
- 1,545
- A股 / 港股 / 美股
- 948 / 316 / 281
- p95 发现延迟
- 104 秒
- 结构化事件
- 703
- 推送 / 人工复核
- 0 / 0
延迟只统计发布时间精确到分 / 秒的公告(579 条),首次运行补采的旧公告与只公布日期的公告不计入。推送与人工复核功能尚未上线。
A股业绩报表 · 2026年 半年报
A 股业绩报表 | | 净利同比↕ | 营业收入↕ | 归母净利润↕ | ROE↕ | 每股经营现金流↕ | 公告日↕ |
|---|
| 远大控股 | +10.22% | +640.14% | 459.39亿 | 2.15亿 | 9.57% | −1.84 | 2026-08-18 |
|---|
| 安道麦A | −3.65% | +638.34% | 144.77亿 | 4.33亿 | 2.46% | 0.29 | 2026-08-19 |
|---|
| 广聚能源 | +20.41% | +635.68% | 8.32亿 | 6,860.49万 | 2.49% | −0.32 | 2026-08-28 |
|---|
| 和邦生物 | −26.34% | +634.30% | 28.88亿 | 3.80亿 | 2.08% | 0.02 | 2026-08-18 |
|---|
| 朗科科技 | +101.76% | +632.43% | 9.66亿 | 9,507.97万 | 8.69% | 0.05 | 2026-08-08 |
|---|
| 百济神州 | +26.84% | +627.15% | 222.20亿 | 32.71亿 | 9.90% | 2.88 | 2026-08-27 |
|---|
| 星宸科技 | +89.43% | +619.50% | 26.58亿 | 8.63亿 | 25.35% | 0.88 | 2026-08-27 |
|---|
| 信德新材 | +63.27% | +617.62% | 8.33亿 | 7,042.53万 | 2.55% | −0.37 | 2026-08-25 |
|---|
| 迅捷兴 | +77.46% | +615.65% | 5.19亿 | 1,426.35万 | 2.15% | −0.11 | 2026-08-25 |
|---|
| 瑞晟智能 | +50.84% | +609.31% | 2.79亿 | 2,652.42万 | 5.33% | −0.05 | 2026-08-25 |
|---|
| 华孚时尚 | −8.50% | +607.08% | 37.51亿 | 1.77亿 | 2.98% | 0.46 | 2026-08-27 |
|---|
| 国航远洋 | +47.19% | +603.81% | 6.41亿 | 1.24亿 | 8.93% | 0.43 | 2026-08-10 |
|---|
| 龙蟠科技 | +98.75% | +593.82% | 71.98亿 | 4.21亿 | 11.56% | −3.16 | 2026-08-27 |
|---|
| 凌云光 | +6.09% | +583.26% | 14.51亿 | 6.56亿 | 10.69% | −0.26 | 2026-08-28 |
|---|
| 西上海 | +7.16% | +582.43% | 8.90亿 | 3,422.16万 | 2.49% | 0.61 | 2026-08-27 |
|---|
| 德福科技 | +73.54% | +580.66% | 91.97亿 | 2.63亿 | 6.31% | −0.97 | 2026-08-22 |
|---|
| 久日新材 | +21.58% | +579.33% | 8.67亿 | 4,341.45万 | 1.67% | 0.20 | 2026-08-26 |
|---|
| 传智教育 | +59.66% | +577.83% | 2.60亿 | 3,441.81万 | 2.90% | 0.22 | 2026-08-29 |
|---|
| 同享科技 | +18.39% | +568.86% | 18.70亿 | 4,763.79万 | 7.30% | −5.99 | 2026-08-27 |
|---|
| 天津普林 | +43.47% | +560.06% | 9.44亿 | 4,436.15万 | 8.55% | 0.19 | 2026-08-27 |
|---|
| 海正生材 | +48.53% | +557.61% | 6.06亿 | 2,092.20万 | 1.41% | 0.13 | 2026-08-25 |
|---|
| 飞马国际 | +15.77% | +556.67% | 1.26亿 | 1,714.89万 | 1.84% | 0.02 | 2026-08-28 |
|---|
| 奥来德 | +64.14% | +551.02% | 4.61亿 | 1.76亿 | 8.90% | 0.60 | 2026-08-20 |
|---|
| 天风证券 | +29.94% | +549.03% | 15.88亿 | 2.04亿 | 0.75% | 0.35 | 2026-08-31 |
|---|
| 复旦张江 | −4.58% | +545.57% | 3.72亿 | 3,689.50万 | 1.73% | 0.08 | 2026-08-15 |
|---|
| 行云科技 | +497.11% | +540.15% | 2.54亿 | 1,201.54万 | 1.30% | 0.21 | 2026-07-31 |
|---|
| 升达林业 | −14.56% | +536.04% | 3.99亿 | 8,946.86万 | 21.06% | −0.02 | 2026-08-25 |
|---|
| 澄星股份 | +20.37% | +533.75% | 21.38亿 | 1.18亿 | 6.77% | 0.33 | 2026-08-18 |
|---|
| ST天际 | +111.11% | +531.39% | 22.54亿 | 2.26亿 | 6.64% | −0.04 | 2026-08-21 |
|---|
| 必易微 | +59.95% | +526.55% | 4.52亿 | 3,759.83万 | 2.63% | 0.18 | 2026-08-15 |
|---|
| 潜能恒信 | +200.49% | +522.94% | 6.93亿 | 1.18亿 | 10.00% | 1.23 | 2026-08-06 |
|---|
| 宝鼎科技 | +54.69% | +518.63% | 21.57亿 | 1.36亿 | 8.68% | 0.18 | 2026-08-22 |
|---|
| 厚普股份 | +8.36% | +518.55% | 4.25亿 | 8,305.16万 | 5.16% | −0.14 | 2026-08-05 |
|---|
| 铜冠铜箔 | +34.16% | +514.75% | 40.21亿 | 2.15亿 | 3.91% | −0.34 | 2026-08-27 |
|---|
| 人民网 | +1.42% | +511.53% | 7.32亿 | 2,123.86万 | 0.57% | −0.08 | 2026-08-29 |
|---|
| 深城交 | +49.65% | +510.08% | 6.21亿 | 3,854.45万 | 1.60% | −0.29 | 2026-08-07 |
|---|
| 万里石 | −14.29% | +506.69% | 4.61亿 | 2,566.85万 | 3.10% | 0.36 | 2026-08-29 |
|---|
| 富邦新材 | +91.04% | +504.48% | 10.25亿 | 5,851.24万 | 12.75% | −1.99 | 2026-08-11 |
|---|
| 青岛双星 | −4.41% | +503.71% | 138.29亿 | 1.43亿 | 2.53% | 0.77 | 2026-08-14 |
|---|
| 海通发展 | +92.78% | +502.60% | 34.71亿 | 5.23亿 | 11.16% | 0.52 | 2026-07-21 |
|---|
| 普瑞眼科 | +9.78% | +500.71% | 16.02亿 | 8,810.88万 | 4.22% | 2.22 | 2026-08-29 |
|---|
| 美迪西 | +40.91% | +500.07% | 7.61亿 | 5,160.24万 | 2.63% | 1.00 | 2026-08-25 |
|---|
| 章源钨业 | +143.71% | +497.38% | 58.47亿 | 6.88亿 | 25.61% | −0.17 | 2026-08-25 |
|---|
| 雅创电子 | +118.68% | +495.76% | 62.26亿 | 2.43亿 | 16.30% | −7.92 | 2026-08-25 |
|---|
| 商络电子 | +121.56% | +493.25% | 87.22亿 | 5.03亿 | 19.03% | −2.12 | 2026-08-29 |
|---|
| 西藏矿业 | +304.58% | +492.46% | 5.41亿 | 6,006.63万 | 2.03% | 0.47 | 2026-08-11 |
|---|
| 君正股份 | +75.95% | +489.59% | 39.57亿 | 11.98亿 | 9.18% | 1.98 | 2026-08-29 |
|---|
| 中复神鹰 | +26.14% | +488.12% | 11.63亿 | 7,016.23万 | 1.48% | 0.29 | 2026-08-27 |
|---|
| 昂瑞微 | −8.35% | +487.25% | 7.73亿 | 1.56亿 | 5.45% | −1.97 | 2026-08-27 |
|---|
| 福立旺 | +65.15% | +486.07% | 11.64亿 | 6,848.01万 | 3.11% | 0.53 | 2026-08-28 |
|---|
报告期 2026-06-30,共 5,582 家(A 股)。同比为累计值同比。 美股财报优先使用 SEC XBRL(见个股财务页);港股业绩公告见公告流“定期报告与业绩”。一致预期为商业数据,不爬取。