公告与一手信息
今日概况
最近采集 2026-10-12 00:50- 今日公告
- 0
- A股 / 港股 / 美股
- 0 / 0 / 0
- p95 发现延迟
- —
- 结构化事件
- 0
- 推送 / 人工复核
- 0 / 0
延迟只统计发布时间精确到分 / 秒的公告(0 条),首次运行补采的旧公告与只公布日期的公告不计入。推送与人工复核功能尚未上线。
A股业绩报表 · 2026年 半年报
| 蒙娜丽莎 | −8.66% | +970.18% |
|---|---|---|
| 天赐材料 | +109.28% | +967.91% |
| 宇树科技 | +48.54% | +955.59% |
| 嘉元科技 | +89.57% | +940.00% |
| 杭电股份 | +12.66% | +938.67% |
| 鼎际得 | +60.51% | +931.10% |
| 风范股份 | +43.20% | +922.93% |
| 诺诚健华 | +55.46% | +918.69% |
| 东岳硅材 | +14.50% | +916.22% |
| 万凯新材 | +17.52% | +910.09% |
| 联讯仪器 | +208.71% | +903.00% |
| 赣锋锂业 | +175.75% | +901.36% |
| 石大胜华 | +58.91% | +898.27% |
| 多氟多 | +62.55% | +897.19% |
| 领先股份 | +1,819.63% | +895.50% |
| 长飞光纤 | +53.64% | +888.88% |
| 中公高科 | +5.09% | +882.55% |
| 国科微 | +85.81% | +872.78% |
| 东方精工 | −21.68% | +867.75% |
| 恒誉科技 | +149.60% | +865.58% |
| 厦门信达 | −11.75% | +855.35% |
| 振江股份 | +56.10% | +854.75% |
| 湖南裕能 | +142.92% | +853.51% |
| 奥福科技 | −0.15% | +849.86% |
| 联芸科技 | +40.08% | +825.54% |
| 海德股份 | +452.34% | +815.77% |
| 星网宇达 | −37.24% | +799.66% |
| 雅化集团 | +96.02% | +795.48% |
| 天准科技 | +48.63% | +793.92% |
| 建新股份 | +51.42% | +790.27% |
| 弘业期货 | +22.21% | +776.97% |
| 中达安 | −15.51% | +772.00% |
| 一品红 | −15.77% | +759.11% |
| 大湖股份 | +1.98% | +756.45% |
| 荣盛石化 | −12.93% | +748.83% |
| 博杰股份 | +66.84% | +746.94% |
| 光韵达 | +117.90% | +728.49% |
| 并行科技 | +106.76% | +725.55% |
| 恒光股份 | +16.83% | +723.03% |
| 华资实业 | +58.00% | +722.60% |
| 华宝股份 | +20.31% | +720.09% |
| 华大基因 | +9.59% | +718.24% |
| 立新能源 | +29.75% | +715.75% |
| 达嘉维康 | −0.25% | +712.11% |
| 东芯股份 | +336.44% | +694.10% |
| 三峡水利 | +3.53% | +688.61% |
| 盟固利 | +54.29% | +686.93% |
| 中嘉博创 | −5.64% | +684.63% |
| 怡球资源 | +12.62% | +667.13% |
| 高德红外 | +117.94% | +646.81% |
报告期 2026-06-30,共 5,580 家(A 股)。同比为累计值同比。 美股财报优先使用 SEC XBRL(见个股财务页);港股业绩公告见公告流“定期报告与业绩”。一致预期为商业数据,不爬取。